IIS Log Analyse
Datencheck
Wichtige Datenpunkte
21 Pruefpunkte| Datenpunkt | Status | Quelle / Felder | Nutzen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Zeitpunkt | fehlt | date, time Fehlt: date, time | Zeitreihen, Tages- und Wochenaggregate | Datum und Uhrzeit stehen im IIS-Log getrennt. |
| Mandant / Website | fehlt | cs-host Fehlt: cs-host | Zuordnung zu mehreren IIS-Websites | Falls cs-host fehlt, koennen wir ersatzweise ueber den Logordner W3SVC... mappen. |
| Seite / URL-Pfad | fehlt | cs-uri-stem Fehlt: cs-uri-stem | Top-Seiten, Einstiegsseiten, Fehlerseiten | Das ist der wichtigste Inhaltsbezug im Log. |
| Querystring / Kampagnen | fehlt | cs-uri-query Fehlt: cs-uri-query | UTM-Parameter, interne Suche, Filter-URLs | Kann personenbezogene Werte enthalten und sollte spaeter bereinigt werden. |
| Besucherkennung | fehlt | c-ip, cs(User-Agent) Fehlt: c-ip, cs(User-Agent) | Unique Visitors schaetzen | Aus IP und User-Agent koennen wir einen datensparsamen Hash bilden. |
| Sessions | fehlt | date, time, c-ip, cs(User-Agent) Fehlt: date, time, c-ip, cs(User-Agent) | Besuche statt einzelner Seitenaufrufe | Aus Zeitabstand und Besucherhash ableitbar, typischerweise 30 Minuten Inaktivitaet. |
| Referrer | fehlt | cs(Referer) Fehlt: cs(Referer) | Herkunft, Suchmaschinen, verweisende Websites | Browser senden den Referrer nicht immer vollstaendig. |
| Browser | fehlt | cs(User-Agent) Fehlt: cs(User-Agent) | Browser-Auswertung und technische Tests | Aus dem User-Agent ableitbar. |
| Geraetetyp | fehlt | cs(User-Agent) Fehlt: cs(User-Agent) | Desktop, Mobil, Tablet | Aus dem User-Agent grob ableitbar. |
| Bot-Erkennung | fehlt | cs(User-Agent) Fehlt: cs(User-Agent) | Crawler von echten Besuchern trennen | Suchmaschinen und Bots lassen sich ueber Muster erkennen. |
| Statuscodes | fehlt | sc-status Fehlt: sc-status | 404/500, Weiterleitungen, technische Fehler | Sehr wichtig fuer SEO und Qualitaetssicherung. |
| Substatus / Windows-Status | fehlt | sc-substatus, sc-win32-status Fehlt: sc-substatus, sc-win32-status | IIS-Fehler genauer diagnostizieren | Hilft bei Berechtigungs- und Serverproblemen. |
| Antwortzeit | fehlt | time-taken Fehlt: time-taken | Performance-Auswertung | Muss im IIS W3C-Logging aktiviert sein. |
| HTTP-Methode | fehlt | cs-method Fehlt: cs-method | GET, POST, Bots und Formularzugriffe erkennen | Fuer normale Seitenaufrufe meist GET. |
| Server-IP / Port | fehlt | s-ip, s-port Fehlt: s-ip, s-port | Mehrere Bindings und HTTPS/HTTP unterscheiden | Nuetzlich bei komplexeren IIS-Setups. |
| Angemeldeter Benutzer | fehlt | cs-username Fehlt: cs-username | Intranets oder geschuetzte Bereiche analysieren | Nur vorhanden, wenn die Website Authentifizierung nutzt. |
| Gesendete Datenmenge | fehlt | sc-bytes Fehlt: sc-bytes | Traffic-Volumen und grosse Antworten erkennen | Nicht immer im Standard aktiv. |
| Empfangene Datenmenge | fehlt | cs-bytes Fehlt: cs-bytes | Upload- und Request-Groessen erkennen | Nicht immer im Standard aktiv. |
| Viewport / Bildschirm | JS noetig | Client-Tracking | Layout- und Frontend-Auswertung | Das liefert IIS nicht. Dafuer brauchen wir spaeter JavaScript-Tracking. |
| Scrolltiefe / Klicks | JS noetig | Client-Tracking | Interaktionen und Conversion-Events | Das liefert IIS nicht. Dafuer brauchen wir spaeter JavaScript-Tracking. |
| Verweildauer exakt | JS noetig | Client-Tracking | Engagement messen | Aus Logs nur grob schaetzbar; genauer nur mit Client-Events. |
Empfohlene IIS-Felder
Diese Felder sollten im IIS W3C-Logging aktiviert sein:
date time cs-host cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-ip s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken sc-bytes cs-bytes